<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ट्यूब on Warm IR Heater Core Tech</title>
		<link>http://warm-ir-heater-core.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AC/</link>
		<description>Recent content in ट्यूब on Warm IR Heater Core Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:00:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-core.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्लियर क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड ट्यूब</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/hi/posts/precision-power-density-customization-in-clear-quartz-infrared-tubes-for-glass-material-rd/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:00:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-core.com/hi/posts/precision-power-density-customization-in-clear-quartz-infrared-tubes-for-glass-material-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;क्लियर क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ग्लास संबंधी अनुसंधान एवं विकास हेतु उचित तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप नए ग्लास सामग्रियों पर काम कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि क्लियर क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड ट्यूबें ही सबसे उपयुक्त होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि बाजार में उपलब्ध ट्यूबें लगभग कभी भी आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं होतीं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आप सामग्री संश्लेषण हेतु प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकेशन शीट में दी गई कुल वाटेज का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्वपूर्ण तो यह है कि ऊष्मा कहाँ पर जाती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ग्लास ट्यूब सीलिंग लैंप</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/hi/posts/glass-tube-sealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:56:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-core.com/hi/posts/glass-tube-sealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;ग्लास ट्यूब सीलिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;लंबे ग्लास टनल भट्टियों में निरंतर आईआर ऊष्मा प्रदान करना&lt;br&gt;&#xA;अधिकांश आईआर लैंपों की लंबाई काफी कम होती है। लेकिन यदि आप ग्लास ट्यूबों को सील करने वाली मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपको 2 मीटर या उससे अधिक दूरी तक ऊष्मा प्रदान करने की आवश्यकता होती है।&lt;br&gt;&#xA;कुछ लैंपों को एक साथ जोड़ने से “ठंडे बिंदु” पैदा हो जाते हैं; ऐसी स्थिति में ग्लास ट्यूबों का सीलिंग प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इस समस्या को दूर करने हेतु हम निरंतर ऊष्मा प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में कोई खाली जगह नहीं होती, इसलिए कोई समस्या नहीं होती।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/hi/posts/short-wave-infrared-heating-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:57:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-core.com/hi/posts/short-wave-infrared-heating-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ग्लास टनल किलनों में “कोल्ड स्पॉट” समस्या का समाधान&lt;br&gt;&#xA;अधिकांश इन्फ्रारेड लैंप लगभग एक मीटर तक ही काम कर पाते हैं। छोटे कार्यों के लिए यह ठीक है, लेकिन यदि आप बड़े आकार के ग्लास टनल किलनों का उपयोग कर रहे हैं, तो यह समस्या बड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको कई छोटे लैंपों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हर बार एक लैंप बंद होने एवं दूसरा लैंप चालू होने पर “कोल्ड स्पॉट” बन जाते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
